Descripción del Producto
Características: Las propiedades físicas y mecánicas son 2~3 veces superiores a las de los productos convencionales, y la gravedad específica de productos con el mismo peso es baja; tiene una excelente resistencia a ácidos y álcalis, buena adhesión termofusible y fuerte resistencia al desgaste, especialmente adecuado para placa CRTSII/III sin lastre. El sistema de capa deslizante de vía reduce la interacción entre el sistema de vía y la superficie del puente.
Ámbito de aplicación: El geotextil no tejido punzonado de polipropileno se utiliza principalmente para la capa de deslizamiento entre la vía sin lastre de placa CRTSII y la superficie de la viga de la línea de ferrocarril dedicada a pasajeros, y la capa de aislamiento entre la vía sin lastre de placa CRTSII y la placa de fricción. utilizado en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, playas costeras, recuperación, protección ambiental y otros campos de la ingeniería.

Estándar de implementación: Fundación de Ciencia y Tecnología [2009] No. 88
| Nº | Propiedad | Unidad | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 1 | Desviación de masa por unidad de área | % | ±6 | |||||||
| 2 | Fuerza de agarre | vertical | N | ≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥ 3200 |
| horizontal | ≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥ 3200 | |||
| 3 | Resistencia al desgarro trapezoidal | vertical | N | ≥ 170 | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 900 |
| horizontal | N | ≥ 170 | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 900 | ||
| 4 | CBR Resistencia a la perforación | kN | ≥ 1.3 | ≥ 2.5 | ≥ 3.5 | ≥ 4.3 | ≥ 5.5 | ≥ 6.5 | ≥ 9.0 | |
| 5 | Resistencia a la rotura | vertical | kN/m | ≥ 5.0 | ≥ 11 | ≥ 16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 48 |
| horizontal | ≥ 5.0 | ≥ 11 | ≥ 16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 48 | |||
| 6 | Tasa de alargamiento a la rotura | vertical | % | 40~ 70 | 50~ 80 | 70±20 | ||||
| horizontal | ||||||||||
| 7 | Resistencia a la perforación | N | ≥ 210 | ≥ 430 | ≥ 650 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1500 | ≥ 2500 | |










