Descripción del Producto
Características:
- Alta resistencia; pequeña deformación, alta capacidad portante integral;
- Durabilidad: no es fácil de degenerar, descomposición, intemperie. Puede mantener sus características originales durante mucho tiempo;
- Resistencia a la corrosión: resistencia a los ácidos, resistencia a los álcalis, resistencia a los insectos, resistencia al moho.
- Permeabilidad al agua: estructura porosa uniforme, excelente permeabilidad al agua.

Indicador de rendimiento: GB/T17640-2008
| Nº | Propiedad | Índice | ||||||||||
| Resistencia nominal a la rotura kN/m | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | |
| 1 | Resistencia a la rotura longitudinal kN/m ≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| 2 | Resistencia a la rotura transversal kN/m ≥ | Según lo estipulado en el acuerdo, en ausencia de requisitos específicos, se utiliza el 70% de la resistencia a la tracción longitudinal. | ||||||||||
| 3 | Elongación correspondiente a la resistencia estándar % ≤ | En dirección longitudinal 35, en dirección transversal 30 | ||||||||||
| 4 | Resistencia al desgarro en ambas direcciones kN ≥ | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| 5 | Resistencia a la penetración CBR kN ≥ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 28.0 |
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical cm/s | K×(10-2~ 10 -5) donde:K=1.0~ 9.9 | ||||||||||
| 7 | Tamaño de abertura equivalente O90 (O95) mm | 0.05~ 0.50 | ||||||||||
| 8 | Desviación de ancho % | -1.0 | ||||||||||
| 9 | Desviación de grosor de la bolsa llenada % | ±8 | ||||||||||
| 10 | Desviación de longitud y ancho de la bolsa % | ±2 | ||||||||||
| 11 | Resistencia de costura kN/m | Resistencia nominal a la rotura ×0.5 | ||||||||||
| 12 | Desviación de masa por unidad de superficie % | -5 | ||||||||||
Indicadores de Rendimiento










