Descripción del Producto
Características: Tiene buena flexibilidad, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis y resistencia a la oxidación;
también tiene buenas propiedades de permeabilidad al agua, filtración y aislamiento, y es fácil de construir.
Estándares de implementación:
GB/T17638-1998 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra corta geosintéticos.
JT/T 520-2004 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra cortada de geosintéticos para ingeniería de carreteras.

Indicadores de Rendimiento
| Propiedad | Resistencia nominal a la rotura (kN/m) | ||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
| 1 | Resistencia a la rotura vertical y transversal ≥ | kN/m | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | Alargamiento correspondiente a la resistencia a la rotura nominal | % | 20~100 | ||||||||
| 3 | Resistencia de Perforación ≥ | kN | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| 4 | Tasa de desviación de masa por unidad de área | % | ±5 | ||||||||
| 5 | Tasa de desviación de ancho del rollo | % | -0.5 | ||||||||
| 6 | Tasa de desviación de espesor | % | ±10 | ||||||||
| 7 | Diámetro de agujero equivalente O90 (O95) | mm | 0.07~ 0.20 | ||||||||
| 8 | Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/s | k×(10-1~10-3),donde k=1.0~ 9.9 | ||||||||
| 9 | Resistencia al desgarro longitudinal y latitudinal ≥ | kN | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
| 10 | Resistencia a ácidos y álcalis ≥ | % | 80 | ||||||||
| 11 | Resistencia a la oxidación ≥ | % | 80 | ||||||||
| 12 | Resistencia a ultravioleta ≥ | % | 80 | ||||||||
| Nota 1: Las especificaciones reales se encuentran entre especificaciones adyacentes en la tabla, y los indicadores de evaluación correspondientes se calculan de acuerdo con el método de interpolación lineal; cuando exceden el rango en la tabla, los indicadores de evaluación se determinan mediante negociación entre las partes de la oferta y la demanda. Nota 2: El valor estándar del punto 4 ~ punto 6 es según el diseño o acuerdo. Nota 3: Los puntos 9 ~ 12 son índices de referencia, como control interno de la producción; si los usuarios tienen requisitos, la evaluación se hará según el valor real de diseño. | |||||||||||








