Descripción del Producto
Características: Tiene buena flexibilidad, resistencia a la corrosión, resistencia a ácidos y álcalis y resistencia a la oxidación; también tiene buenas propiedades de permeabilidad al agua, filtración y aislamiento, y es fácil de construir.
Estándares de implementación:
GB/T17638-1998 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra corta geosintéticos.
JT/T 520-2004 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra cortada de geosintéticos para ingeniería de carreteras.
![]()
Indicadores de Rendimiento
| Especificación | Resistencia a la tracción longitudinal/ transversal(KN/m) | Resistencia en 2% de elongación(kN/m) | Resistencia en 5% de elongación(kN/m) | Resistencia dominal longitudinal/ transversal % |
| TGSG1515 | ≥ 15.0 | ≥ 5.0 | ≥ 7.0 | ≤ 15.0/13.0 |
| TGSG2020 | ≥ 20.0 | ≥ 7.0 | ≥ 14.0 | |
| TGSG2525 | ≥ 25.0 | ≥ 9.0 | ≥ 17.0 | |
| TGSG3030 | ≥ 30.0 | ≥ 10.5 | ≥ 21.0 | |
| TGSG3535 | ≥ 35.0 | ≥ 12.0 | ≥ 24.0 | |
| TGSG4040 | ≥ 40.0 | ≥ 14.0 | ≥ 28.0 | |
| TGSG4545 | ≥ 45.0 | ≥ 16.0 | ≥ 32.0 | |
| TGSG5050 | ≥ 50.0 | ≥ 17.0 | ≥ 35.0 |
![]()










