Descripción del Producto
Ámbito de apliación:
1. Antiguo pavimento de asfalto de concreto, reforzado mediante la adición de una capa de asfalto, para prevenir el hundimiento del pavimento.
2. Reconstrucción del pavimento de concreto de cemento en un pavimento compuesto, para frenar las grietas de reflexión causadas por la contracción de las placas.
3. Proyecto de expansión y modificación de carreteras, para prevenir las grietas causadas por la unión de partes nuevas y viejas, así como por asentamientos desiguales.
4. Tratamiento de refuerzo de suelos blandos, para facilitar la consolidación del suelo blando, controlar efectivamente los asentamientos, lograr una distribución uniforme de la carga y fortalecer la resistencia integral de la subrasante.
5. Construcción de nuevas carreteras con una capa de base smirrígida que tiende a contraerse y generar grietas, reforzar para evitar la reflexión de grietas en la base y prevenir la formación de grietas en el oavimento.
Indicador de rendimiento: GB/T 21825-2008
![]()
Indicador de rendimiento: GB/T 21825-2008
| Especificación | Tamaño de poro /mm ≥ | Distancia entre ejes de la malla/mm | Resistencia a la rotura/(kN/m) ≥. | Elongación a la rotura /% ≤ | ||||
| Longitudinal | Latitudinal | Longitudinal | Latitudinal | Longitudinal | Latitudinal | Longitudinal | Latitudinal | |
| EGA1×1(30×30) | 19 | 19 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 30 | 30 | 4 | 4 |
| EGA1×1(50×50) | 19 | 19 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 50 | 50 | 4 | 4 |
| EGA1×1(60×60) | 19 | 19 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 60 | 60 | 4 | 4 |
| EGA1×1(80×80) | 19 | 19 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 80 | 80 | 4 | 4 |
| EGA1×1(100×100) | 19 | 19 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 100 | 100 | 4 | 4 |
| EGA1×1(120×120) | 17 | 17 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 120 | 120 | 4 | 4 |
| EGA1×1(150×150) | 17 | 17 | 1±0.15(25.4±3.8) | 1±0.15(25.4±3.8) | 150 | 150 | 4 | 4 |
| EGA2×2(50×50) | 9 | 9 | 2±0.15(12.7±3.8) | 2±0.15(12.7±3.8) | 50 | 50 | 4 | 4 |
| EGA2×2(80×80) | 8 | 8 | 2±0.15(12.7±3.8) | 2±0.15(12.7±3.8) | 80 | 80 | 4 | 4 |
| EGA2×2(100×100) | 8 | 8 | 2±0.15(12.7±3.8) | 2±0.15(12.7±3.8) | 100 | 100 | 4 | 4 |
![]()










