Descripción del Producto
Ámbito de aplicación:
1. Reforzamiento y fortalecimiento de subrasante en suelos blandos en carreteras, ferrocarriles y carreteras municipales, mejorando eficazmente la resistencia de la sburasante y retrasando la formación de grietas de reflexión en la carretera;
2. Reforzamiento y aislamiento en presas y cauces de proyecyos hidráulicos, fortaleciendo los cimientos desuelos blandos para merjorar la capacidad de protección y la estabilidad de la base;
3. Reforzamiento de taludes en terraplenes y refuerzo de muros de contención, mejorando la resistencia general.
Indicador de rendimiento: JT/T 480-2002
![]()
Indicadores de Rendimiento
| Propiedad | Especificación | ||||||
| GSL o GSJ nominal | 20 | 35 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Resistencia a la tracción por metro lineal en sentido longitudinal y transversal kN/m | ≥ 20 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 125 | ≥ 150 |
| Elongación a la tracción nominal en sentido longitudinal y transversal %. | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 14 | ≤ 14 |
| Fuerza de tracción al 2% de elongación en sentido longitudinal y transversal kN/m | ≥7 | ≥ 12 | ≥ 17 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 43 | ≥ 52 |
| Fuerza de tracción al 5% de elongación en sentido longitudinal y transversal kN/m | ≥ 14 | ≥ 24 | ≥ 34 | ≥ 56 | ≥ 70 | ≥ 86 | ≥ 104 |
![]()










