Descripción del Producto
Características:
1. Larga vida útil, resistente al envejecimiento.
2. Pequeños cambios en dimensiones después del tratamiento térmico, buena flexibilidad a bajas temperaturas, excelente adaptación a las variaciones de temperatura ambiental.
3. Buena resistencia a la penetración de las raices de las plantas, uno de los mejores materiales para la impermeabilización de techo verde.
4. Construcción sencilla, los bordes de empalme pueden soldarse, alta resistencia en el empalme, sin contaminación.
Indicador de rendimiento: GB/T 12952-2011.
![]()
Indicador de rendimiento: GB/T 12952-2011.
| Nº | Propiedad | Índice | ||||
| H | L | |||||
| Fuerza máxima de tracción, N/cm ≥ | — | 120 | ||||
| 1 | Rendimiento de tracción | Resistencia a la tracción, MPa ≥ | 10.0 | — | ||
| Elongación a la rotura, % ≥ | 200 | 150 | ||||
| 2 | Cambio dimensional durante el tratamiento térmico, % ≤ | 2.0 | 1.0 | |||
| 3 | Flexibilidad a baja temperatura | -25℃ sin grieta | ||||
| 4 | Impermeabilidad | 0.3MPa, 2h impermeable | ||||
| 5 | Resistencia al impacto | 0.5kg.m, no se filtra agua | ||||
| 6 | Fuerza de desprendimiento de juntas, N/mm ≥ | 4.0 o daño en la lámina | ||||
| 7 | Resistencia a la rotura en ángulo recto, N/mm ≥ | 50 | — | |||
| 8 | Resistencia a la rotura en forma de trapecio, N ≥ | — | 150 | |||
| 9 | Absorción de agua (70℃,168h), % | Tras la inmersión ≤ | 4.0 | |||
| Tras el secado ≥ | -0.40 | |||||
| 10 | Envejecimiento térmico (80℃ ) | Hora, h | 672 | |||
| Apariencia | Sin burbujas, grietas, desprendimiento, adhesión y agujeros | |||||
| Retención de la fuerza máxima, % ≥ | — | 85 | ||||
| Retención de la resistencia a la tracción, % ≥ | 85 | — | ||||
| Retención de la elongación a la rotura, % ≥ | 80 | 80 | ||||
| Flexibilidad a baja temperatura | -20℃ sin grieta | |||||
| 11 | Resistencia química | Apariencia | Sin burbujas, grietas, desprendimiento, adhesión y agujeros | |||
| Retención de la fuerza máxima, % ≥ | — | 85 | ||||
| Retención de la Resistencia a la tracción, % ≥ | 80 | — | ||||
| Retención de la elongación a la rotura, % ≥ | 80 | 80 | ||||
| Flexibilidad a baja temperatura | -20℃ sin grieta | |||||
| 12 | Envejecimiento acelerado en condiciones climáticas artificiales | Hora, h | 1500 | |||
| Apariencia | Sin burbujas, grietas, desprendimiento, adhesión y agujeros | |||||
| Retención de la fuerza máxima, % ≥ | — | — | ||||
| Retención de la resistencia a la tracción, % ≥ | 85 | 85 | ||||
| Retención de la elongación a la rotura, % ≥ | 80 | 80 | ||||
| Flexibilidad a baja temperatura | -20℃ sin grieta | |||||
![]()







