Descripción del Producto
Características: Tiene buena flexibilidad, además de las funciones de aislamiento geotextil, drenaje, refuerzo, protección, etc., también tiene una función de sellado (anti-filtración).
Indicador de rendimiento: GB/T17642-2008
![]()
Indicador de rendimiento: GB/T17642-2008
| Propiedad | Índice | ||||||||
| Resistencia nominal a la rotura(kN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 1 | Resistencia a la rotura longitudinal y transversal ,kN/m ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
| 2 | Resistencia estándar longitudinal y transversal correspondiente a la elongación ,%. | 30~ 100 | |||||||
| 3 | CBR fuerza de rotura superior , kN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 4 | Resistencia al desgarro longitudinal y transversal , kN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
| 5 | Resistencia a la presión hidrostática , Mpa | Según cuadro 2 | |||||||
| 6 | Resistencia al pelado, N/㎝ ≥ | 6 | |||||||
| 7 | Coeficiente de permeabilidad vertical, y /s | Según diseño o contrato | |||||||
| 8 | Desviación de la anchura ,%. | -1.0 | |||||||
![]()









