Producto | K 700WK | K 1200W |
Capacidad de batería | 3,2 V, 210000mAh = 672Wh | 3,2 V, 315000mAh = 1008Wh |
Tipo batería | Batería LiFePO4 | LiFePO4 battery |
Potencia inversor | 700W | 1200W |
Tipo inversor | Onda sinusoidal pura | Pure Sine Wave |
Recarga de entrada | Carga AC: 400W Cargador de coche: 13V9A = 117W 24V8A = 192W Panel solar: 10-60V/10A = 400W | Carga AC: 600W Cargador de coche: 13V9A = 117W 24V8A = 192W Panel solar: 10-60V/10A = 400W |
Tiempo de carga completa | Carga de CA: 400W → 2,18 horas Cargador de coche: 13V9A = 117W → 6,25 Hous 24V 8A = 192W → 4 horas Panel solar: 10-60V/10A = 400W → 2,18 horas | Carga de CA: 600W → 2,18 horas Cargador de coche: 13V9A = 117W → 9,12 horas 24V8A = 192W → 5,75 horas Panel solar: 10-60V/10A = 400W → 3,02 horas |
Salida AC | Alimentación de CA: nominal 700W y pico 1400W 100V/110V/120V/220V/230V/240V,50/60Hz (Se puede personalizar) | Alimentación de CA: nominal 1200W y pico 2400W 100V/110V/120V/220V/230V/240V, 50/60Hz (Se puede personalizar) |
Salida DC | 2xDC5521: 13,5 V/10A 1 salida de encendedor de cigarrillos: 13,5 V/10A | 2xDC5521: 13.5V/10A 1xCigarette lighter output: 13.5V/10A |
Salida | 2 ×: QC18W | 2×USB-A: QC18W |
Salida tipo C | 1 × Tipo-C: PD18W 1 × Tipo-C: PD100W | 1×Type-C: PD18W 1×Type-C: PD100W |
LED ultra brillante | Linterna/SOS/parpadeo | Flashlight/SOS/Blink |
Indicador de potencia | Pantalla LCD | LCD Display |
Ciclos de vida | ≥ 2000 Veces | ≥2000 Times |
Accesorios | Cable AC * 1 Cargador de coche * 1 Manual de usuario * 1 | AC Cable*1 Car Charger*1 User Manual*1 |
Certificados | JN-BXY 700W | JN-BXY 1200W |
Certificado del producto | CE ROHS FCC | CE ROHS FCC |
Certificado de envío | MSDS UN38.3 ReportOfTransportBySea | MSDS UN38.3 ReportOfTransportBySea |
Embalaje | K 700W | K 1200W |
Tamaño del producto | 315x190x220mm | 395x190x220mm |
Peso del producto | 9,48 KG | 12,96 KG |
Tamaño de la Caja | 365x240x325MM | 445x240x325MM |
Peso/juego | 10,3 KG | 14,3 KG |
Cantidad/cartón | 1 unidad | 1PCS |
Tamaño del cartón | 380x255x345MM | 460x255x345MM |
Nuevo peso/cartón | 9.48KG | 12.96KG |
Peso bruto/cartón | 11kg | 15kg |
1CBM | 29 cajas = 29 piezas | 25 cajas = 25 piezas |
20GP | 28CBM = 824 cajas = 824 piezas | 28CBM = 702 cajas = 702 piezas |
40GP | 58CBM = 1707 Cartones = 1707PCS | 58CBM = 1454 Cartones = 1454PCS |
40HQ | 68CBM = 2002 cajas = 2002 piezas | 68CBM = 1705 cajas = 1705 piezas |












