Descripción del Producto
Características:
1. Tiene características de resistencia a los rayos UV, resistencia al envejecimiento, no tóxico, no inflamable y no se extiende en caso de fisuras;
2. La bolsa es suave, tiene una buena integridad, una fuerte permeabilidad al agua y resistencia al lavado, y un rendimiento duradero excepcional;
3. Tiene una buena plasticidad y procesos de construcción sencillos;
4. Posee una fuerte resistencia a la corrosión, es resistente a la descomposición por microorganismos y tiene una excelente retención de agua y suelo, facilitando el crecimiento de las plantas;
5. Combina las funciones integradas de protección del medio ambiente, paisajismo ecológico y conservación del agua y el suelo, formando así un sistema ecológico de protección de taludes.
Estándares de implementación:
GB/T17638-1998 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra corta geosintéticos.
JT/T 520-2004 Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra cortada de geosintéticos para ingeniería de carreteras.
![]()
Indicadores de Rendimiento
| Nº | Propiedad | Índice | |||
| 120 g/㎡ | 150 g/㎡ | 180 g/㎡ | |||
| 1 | Desviación de masa por unidad de área del tejido base de la bolsa ecológica, % | ±5 | |||
| 2 | Resistencia a la rotura en dirección longitudinal y transversal, kN/m | ≥ 5.5 | ≥ 7.5 | ≥ 9 | |
| 3 | Elongación a la rotura en dirección longitudinal y transversal, % | 40~ 80 | |||
| 4 | Resistencia a la rotura en dirección longitudinal y transversal, N | ≥ 170 | ≥ 210 | ≥ 0.26 | |
| 5 | Resistencia a la penetración CBR, N | ≥ 1.0 | ≥ 1.6 | ≥ 1.9 | |
| 6 | Coeficiente de permeabilidad vertical, cm/s | (1.0~9.9)×10 -1~ -3 | |||
| 7 | Diámetro equivalente de poro, mm | 0.05~ 0.20 | |||
| 8 | Desviación de masa por unidad de volumen del producto final de la bolsa ecológica, % | ±5 | |||
| 9 | Desviación de tamaño del producto final de la bolsa ecológica, % | +3 | |||
| 10 | Apariencia | Daños | No permitido | ||
| Irregularidades en el borde de la bolsa | No se permite la presencia continua de bordes sueltos o deshilachados con una longitud superior a 2000 mm en toda la bolsa ecológica | ||||
| Costuras defectuosas en las interfaces | No se permiten cortes ni aberturas. En caso de roturas, se debe realizar una costura de coincidencia, con una longitud de solapamiento no menor a 200 mm | ||||
| Contracción o defectos en el borde del tejido | No permitido | ||||
| Superficie del tejido de la bolsa ecológica no uniforme, tejido disperso, agujas rotas | No permitido | ||||
![]()








